09 Apr,2026
কিভাবে একটি Baghouse ধুলো সংগ্রাহক শিল্প নিরাপত্তা অপ্ট...
FRP ফ্যান জারা প্রতিরোধের তুলনা চার্ট
| ওষুধের নাম | রাসায়নিক সূত্র | ঘনত্ব (Wt%) | ব্যবহারযোগ্য তাপমাত্রা (°গ) | |||
| ||||||
| অজৈব এসিড | ||||||
| হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড | এইচগl | 20 | ||||
| পারক্লোরিক অ্যাসিড | এইচগlও₄ | 10 | ||||
| ক্রোমিক অ্যাসিড | এইচ₂গrও₄ | 20 | ||||
| হাইড্রোফ্লুসিলিসিক অ্যাসিড | H₂SiF₆ | 10 | ||||
| হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড | এইচসিএন | সব | ||||
| হাইড্রোজেন ব্রোমাইড | এইচবিআর | 25 | ||||
| নাইট্রিক এসিড | HNও₃ | 20 | ||||
| ফিউমিং সালফিউরিক অ্যাসিড | H₂SO₄ | - | অব্যবহৃত | |||
| হাইড্রোফ্লুরিক অ্যাসিড | এইচএফ | 5 | | |||
| বোরিক এসিড | H₃BO₃ | সব | ||||
| হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড | এইচএফ | - | অব্যবহৃত | |||
| সালফার ট্রাইঅক্সাইড | SO₃ | - | অব্যবহৃত | |||
| সালফিউরিক এসিড | H₂SO₄ | 50 | | |||
| ফসফরিক এসিড | H₃PO₄ | 80 | ||||
| সালফার ডাই অক্সাইড | SO₂ | 25 | ||||
| কার্বন মনোক্সাইড | CO | - | ||||
| ক্লোরিন | Cl₂ | 10 | ||||
| ওজোন | O₃ | 10 পিপিএম | ||||
| ব্রোমিন গ্যাস | Br₂ | - | অব্যবহৃত | |||
| নাইট্রোজেন অক্সাইড | নক্স | 5 | | |||
| কার্বন ডাই অক্সাইড | CO₂ | - | ||||
| হাইড্রোজেন সালফাইড | H₂S | সব | ||||
| জৈব এসিড | |||
| এক্রাইলিক অ্যাসিড | সিএইচ₂=সিএইচCOOH | 10 | |
| এডিপিক এসিড | (সিএইচ₂)₄(COOH)₂ | 23 | |
| বেনজোয়িক অ্যাসিড | C₆H₅COOH | সব | |
| 18-ওলেফিনিক অ্যাসিড | C₁₇H₃₃COOH | সব | |
| ফর্মিক অ্যাসিড | HCOOH | 10 | |
| সাইট্রিক এসিড | C₃H₄(OH)(COওহ) ₃ | সব | |
| গ্লাইকোলিক অ্যাসিড | সিএইচ₂OHCOOH | 50 | |
| অ্যাসিটিক অ্যাসিড | সিএইচ₃COOH | 25 | |
| অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড | (সিএইচ₃CO)₂O | - | অব্যবহৃত |
| অক্সালিক অ্যাসিড | (COOH)₂ | সব | |
| 2,4-Dihydroxybutanedioic acid | (সিএইচওHCOOH)₂ | সব | |
| 18-অ্যাসিড | C₁₇H₃₅COOH | সব | |
| অ্যানিলিন সালফোনেট | C₆H₄(এনএইচ₂)(SO₃H) | সব | |
| থিওগ্লাইকোলিক অ্যাসিড | HSCH₂COOH | - | অব্যবহৃত |
| ল্যাকটিক অ্যাসিড | CH₃CH(OH)COOH | সব | |
| 2,4,6-ট্রিনিট্রোফেনল | C₆H₂(NO₂)₃OH | 10 | |
| বেনজেনেসালফোনিক অ্যাসিড | C₆H₅SO₃H | 50 | |
| সুসিনিক অ্যাসিড | (সিএইচCOOH)₂ | সব | |
| মনোক্লোরোএসেটিক অ্যাসিড | CH₂ClCOOH | 25 | |
| অ্যাসিটোএসেটিক অ্যাসিড | CH₃COCH₂CH₂COO | 50 | |
| ক্ষার | |||
| অ্যামোনিয়া | NH₃ | সব | |
| অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড | NH₄OH | 20 | |
| ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড | Ca(OH)₂ | 25 | |
| পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড | KOH | 10 | |
| কস্টিক সোডা | NaOH | 25 | |
| বেরিয়াম হাইড্রক্সাইড | Ba(OH)₂ | 10 | |
| ব্লিচিং ওয়াটার | |||
| হাইড্রোজেন পারক্সাইড | H₂O₂ | 30 | |
| হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড | এইচগlO | 10 | |
| ক্যালসিয়াম ক্লোরিট | Ca(ClO)₂ | সব | |
| ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট | NaCOI | 15 | |
| ক্লোরিন dioxide | ClO₂ | 15 | |
| লবণ | |||
| সোডিয়াম নাইট্রাইট | NaNO₂ | সব | |
| সোডিয়াম সালফাইট | Na₂SO₃ | সব | |
| অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড | AlCl₃ | সব | |
| অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড | NH₄Cl | সব | |
| ক্যালসিয়াম ডাইক্লোরাইড | CaCl₂ | সব | |
| কপার ক্লোরাইড | CuCl₂ | সব | |
| ফেরিক ক্লোরাইড | FeCl₃ | সব | |
| নিকেলাস ক্লোরাইড | NiCl₂ | সব | |
| বেরিয়াম ক্লোরাইড | BaCl₂ | সব | |
| পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট | KMnO₄ | 20 | |
| পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট | K₂Cr₂O₇ | সব | |
| পটাসিয়াম বাইকার্বোনেট | KHCO₃ | 50 | |
| অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট | NH₄NO₃ | সব | |
| সিলভার নাইট্রেট | AgNO₃ | সব | |
| সোডিয়াম কার্বনেট | Na₂CO₃ | 35 | |
| ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট | MgCO₃ | সব | |
| সোডিয়াম সালফাইড | Na₂S | সব | |
| জিংক সালফেট | ZnSO₄ | সব | |
| অ্যামোনিয়াম সালফেট | (NH₄)₂SO₄ | 20 | |
| পটাসিয়াম সালফেট | K₂SO₄ | সব | |
| ফেরিক সালফেট | Fe₂(SO₄)₃ | সব | |
| কপার সালফেট | CuSO₄ | সব | |
| ম্যাগনেসিয়াম সালফেট | MgSO₄ | সব |
| দ্রাবক, জৈব যৌগ | |||
| অ্যাক্রিলোনিট্রাইল | CH₂=CHসিএন | - | অব্যবহৃত |
| অ্যাসিটালডিহাইড | CH 2 CHO | - | অব্যবহৃত |
| ইথাইল মিথাইল ইথার | CH 3 CN | - | অব্যবহৃত |
| ফেনেটোল | C₆H₅COCH₃ | - | অব্যবহৃত |
| অ্যাসিটোন | CH₃COCH₃ | - | অব্যবহৃত |
| অ্যানিলিন | C₆H₅NH₂ | - | অব্যবহৃত |
| আইসোপ্রোপিলামাইন | (CH₃)₂CHNH 3 | সব | |
| প্রোপানল | (CH₃)₂CHOH | সব | |
| ইথানল | C₂H₅OH | 50 | |
| ডাইথাইল ইথার | C₂H₅OC₂H₅ | - | অব্যবহৃত |
| ডাইমিথাইল ইথার | CH 2 CH 2 O | - | অব্যবহৃত |
| ইথিলিন গ্লাইকল | HOCH₂CH₂OH | সব | |
| 2-ক্লোরোথানল | ClCH₂CH₂OH | সব | |
| ডাইক্লোরোইথেন | ClCH₂CH₂Cl | - | অব্যবহৃত |
| ডাইক্লোরোমেথেন | CH₂Cl₂ | - | অব্যবহৃত |
| জাইলিন | C₆H₄(CH₃)₂ | সব | |
| গ্লিসারল | C₃H₅(OH)₃ | সব | |
| ক্রেসোল | CH₃C₆H₄OH | - | অব্যবহৃত |
| মিথাইল ফর্মেট | CH 3 COOC 2 H 5 | - | অব্যবহৃত |
| ইথাইল ফর্মেট | CH 3 COOC₂H₅ | - | অব্যবহৃত |
| ইথাইল অ্যাসিটেট | C 2 H 5 COC₂H₅ | - | অব্যবহৃত |
| কার্বন টেট্রাক্লোরাইড | CCl₄ | সব | |
| ডায়াক্রিলোনিট্রাইল | C 6 হাই 6 O | সব | |
| ট্রাইথাইলামাইন | (CH 3 ) 2 NH | - | অব্যবহৃত |
| ব্রোমোথেন | C₂H₅Br | - | অব্যবহৃত |
| 1,2-ডাইক্লোরোইথিলিন | Cl 2 =CCl 2 | সব | |
| ট্রাইথানোলামাইন | N(C₂H 3 OH)₃ | সব | |
| ট্রাইক্লোরোবেনজিন | C₆H₃Cl₃ | - | অব্যবহৃত |
| ইথাইলবেনজিন | C₆H₅CH 3 | সব | |
| থায়োনিল ক্লোরাইড | SOCl₂ | - | অব্যবহৃত |
| নাইট্রোবেনজিন | C₆H₅NO₂ | সব | |
| কার্বন ডিসালফাইড | CS₂ | 10 | |
| ডিফেনাইল ইথার | C 12 H 10 O | সব | |
| ফেনল | C₆H₅OH | 5 | |
| 2-মিথাইলবেনজেনেসালফোনিক অ্যাসিড | C₆H₄(OH)(SO₃H) | অব্যবহৃত | |
| পেন্টেন | CH₃(CH₂)₃CH₃ | সব | |
| বেনজালডিহাইড | C₆H₅CHO | - | অব্যবহৃত |
| ফরমালডিহাইড | HCHO | 37 | |
| মিথানল | CH₃OH | 50 | |
| নীল | স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসিড এবং ক্ষার প্রতিরোধী প্রকার |
| লাল | বিশেষ দ্রাবক-প্রতিরোধী, উচ্চ-তাপমাত্রা-প্রতিরোধী প্রকার |
| কমলা | বিশেষ ক্রোমিক অ্যাসিড-প্রতিরোধী টাইপ |
পরিষেবা বিভাগের গ্রাহকদের
জাতীয় প্রকৌশল মামলা
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd. এটি একটি সমন্বিত বর্জ্য গ্যাস পরিশোধন সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং পরিষেবা প্রদানকারী এবং সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান, যা গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত পরিষেবা, নকশা, উৎপাদন, ইঞ্জিনিয়ারিং স্থাপন এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবা প্রদান করে।
আমরা চীন ফাইবারগ্লাস সাউন্ডপ্রুফ বক্স ফ্যান সরবরাহকারী এবং পাইকারি ফাইবারগ্লাস সাউন্ডপ্রুফ বক্স ফ্যান রপ্তানিকারক কোম্পানি. গ্রুপটি একটি জাতীয় উচ্চ-প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, ঝেজিয়াং প্রাদেশিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, একটি আঞ্চলিক গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং একটি AAA-রেটেড ক্রেডিট ইউনিট। গ্রুপটির ৩০টিরও বেশি ইউটিলিটি মডেল পেটেন্ট, একাধিক উদ্ভাবনী পেটেন্ট এবং সফটওয়্যার কপিরাইট রয়েছে। গ্রুপটির দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে দীর্ঘমেয়াদী প্রযুক্তিগত গবেষণা ও উন্নয়ন সহযোগিতা রয়েছে, যার মধ্যে আনহুই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে প্রতিষ্ঠিত "পরিবেশগত উদ্ভাবন গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র" এবং ঝেজিয়াং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে প্রতিষ্ঠিত "প্লাজমা শক্তি ও পরিবেশগত নতুন প্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র" অন্তর্ভুক্ত। গভীর প্রযুক্তিগত সহযোগিতা পরিচালনার জন্য গ্রুপটি নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন এবং উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করেছে। গ্রুপটির কাছে ভিওসি গ্যাস পরিশোধনের মৌলিক প্রযুক্তি রয়েছে এবং পৌর গণপূর্ত নির্মাণের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধারণ ঠিকাদারি যোগ্যতা, একটি নিরাপত্তা উৎপাদন লাইসেন্স, ঝেজিয়াং প্রদেশে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বি শ্রেণীর বিশেষ নকশা যোগ্যতা, একটি অশ্রেণীবদ্ধ শ্রম পরিষেবা যোগ্যতা এবং একটি বিশেষ প্রকৌশল পেশাদার ঠিকাদারি যোগ্যতা রয়েছে। গ্রুপটি ISO9001 আন্তর্জাতিক গুণমান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সার্টিফিকেশন, ISO14001 পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সার্টিফিকেশন এবং ISO45001 পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।
09 Apr,2026
02 Apr,2026
23 Mar,2026
16 Mar,2026
10 Mar,2026